Муниципальные районы Республики Татарстан.
Республика Татарстан состоит из следующих административно-территориальных единиц:
- 22 города: 14 городов республиканского подчинения, из них 2 городских округа: Казань и Набережные Челны, а также 8 городов районного подчинения.
- 43 муниципальных района
- На территории Республики Татартстан работают около 10 тысяч фермеров и примерно столько же домашние фермерские хозяйства.
№ | Район | Центр | Площадь км² |
Население человек |
Фермеры, ИП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Агрызский район | г. Агрыз | 1796,6 | ↘36 244 | Посмотреть |
2 | Азнакаевский район | г. Азнакаево | 2143,3 | ↘63 544 | Посмотреть |
3 | Аксубаевский район | пгт Аксубаево | 1440,1 | ↘30 628 | Посмотреть |
4 | Актанышский район | с. Актаныш | 2037,8 | ↘31 322 | Посмотреть |
5 | Алексеевский район | пгт Алексеевское | 2080,1 | ↗26 107 | Посмотреть |
6 | Алькеевский район | с. Базарные Матаки | 1726,8 | ↘19 670 | Посмотреть |
7 | Альметьевский район | г. Альметьевск | 2500,2 | ↗201 423 | Посмотреть |
8 | Апастовский район | пгт Апастово | 1047,5 | ↘20 999 | Посмотреть |
9 | Арский район | г. Арск | 1843,6 | ↗52 073 | Посмотреть |
10 | Атнинский район | с. Большая Атня | 681,4 | ↘13 307 | Посмотреть |
11 | Бавлинский район | г. Бавлы | 1210,4 | ↘35 906 | Посмотреть |
12 | Балтасинский район | пгт. Балтаси | 1094,5 | ↘33 803 | Посмотреть |
13 | Бугульминский район | г. Бугульма | 1408,6 | ↘109 156 | Посмотреть |
14 | Буинский район | г. Буинск | 1543 | ↘44 596 | Посмотреть |
15 | Верхнеуслонский район | село Верхний Услон | 1373,9 | ↗16 619 | Посмотреть |
16 | Высокогорский район | поселок Высокая Гора | 1701,2 | ↗45 174 | Посмотреть |
17 | Дрожжановский район | село Старое Дрожжаное | 1029,5 | ↘24 172 | Посмотреть |
18 | Елабужский район | г. Елабуга | 1362,1 | ↗83 698 | Посмотреть |
19 | Заинский район | г. Заинск | 1861,6 | ↘56 962 | Посмотреть |
20 | Зеленодольский район | г. Зеленодольск | 1396 | ↗161 804 | Посмотреть |
21 | Кайбицкий район | село Большие Кайбицы | 995,40 | ↘14 458 | Посмотреть |
22 | Камско-Устьинский район | пгт Камское Устье | 1199 | ↘16 213 | Посмотреть |
23 | Кукморский район | пгт Кукмор | 1493 | ↘51 468 | Посмотреть |
24 | Лаишевский район | г. Лаишево | 2094,43 | ↗37 999 | Посмотреть |
25 | Лениногорский район | г. Лениногорск | 1843,20 | ↘85 786 | Посмотреть |
26 | Мамадышский район | г. Мамадыш | 2600,7 | ↘44 198 | Посмотреть |
27 | Менделеевский район | г. Менделеевск | 746,4 | ↘30 337 | Посмотреть |
28 | Мензелинский район | г. Мензелинск | 1923,4 | ↘29 133 | Посмотреть |
29 | Муслюмовский район | село Муслюмово | 1464,3 | ↘21 043 | Посмотреть |
30 | Нижнекамский район | г. Нижнекамск | 1672,3 | ↗273 805 | Посмотреть |
31 | Новошешминский район | село Новошешминск | 1315,3 | ↘13 685 | Посмотреть |
32 | Нурлатский район | г. Нурлат | 2309 | ↘59 182 | Посмотреть |
33 | Пестречинский район | село Пестрецы | 1352,4 | ↗30 233 | Посмотреть |
34 | Рыбно-Слободский район | пгт Рыбная Слобода | 2052 | ↘26 746 | Посмотреть |
35 | Сабинский район | пгт Богатые Сабы | 1097,7 | ↘31 144 | Посмотреть |
36 | Сармановский район | село Сарманово | 1385 | ↘36 347 | Посмотреть |
37 | Спасский район | г. Болгар | 2028 | ↘19 855 | Посмотреть |
38 | Тетюшский район | г. Тетюши | 1632 | ↘23 674 | Посмотреть |
39 | Тукаевский район | г. Набережные Челны | 1744 | ↗38 045 | Посмотреть |
40 | Тюлячинский район | село Тюлячи | 1160 | ↘14 104 | Посмотреть |
41 | Черемшанский район | село Черемшан | 1364 | ↘19 939 | Посмотреть |
42 | Чистопольский район | г. Чистополь | 1823 | ↘79 517 | Посмотреть |
43 | Ютазинский район | пгт Уруссу | 759 | ↘21 214 | Посмотреть |
Городские округа Республики Татарстан
№ | Городской округ | Площадь, кв. км | Население, тыс. чел | Плотность, чел./км² |
1 | Казань | 425,3 | ↗1 190 850 | 1915 |
2 | Набережные Челны | 171 | ↗522 048 | 3000 |